| Model | SC5*2*2400 | SC5*2*2800 | SC5*2*3200 |
| Số lượng đầu cắt | 5 PCS mỗi bên | 5 PCS mỗi bên | 5 PCS mỗi bên |
| Chu trình trục X lớn nhất | 2400mm | 2800mm | 3200mm |
| Chu trình trục Y lớn nhất | 500mm | 500mm | 500mm |
| Chu trình trục Z lớn nhất | 200mm | 200mm | 200mm |
| Khoảng cách giữa các đầu cắt | 200mm | 200mm | 200mm |
| Tốc độ trục | 18,000 r/min | 18,000 r/min | 18,000 r/min |
| Công suất trục | 2.2kW* 5pcs | 2.2kW* 5pcs | 2.2kW* 5pcs |
| Động cơ Servo | 1.0kw*3kW | 1.0kw*3kW | 1.0kw*3kW |
| Tổng công suất cài đặt | 20.6 kw | 20.6 kw | 14kW |
| Đầu hút bụi | 150mm*2pcs | 150mm*2pcs | 150mm*2pcs |
| Kích thước | 4400*2100*2000m | 4400*2100*2200m | 4400x2100x2200mm |
| Trọng lượng | 2700kg | 2550kg | 2700kg |
417 - 419 - 421 đường Lạc Long Quân



