
| Độ dày phôi gia công lớn nhất | 80mm | |
| Chiều rộng phôi gia công lớn nhất | 140mm | |
| Độ dày mộng | 30mm | |
| Chiều rộng mộng | 140mm | |
| Chiều dài lớn nhất giữa các mộng | 2200mm | |
| Chiều dài nhỏ nhất giữa các mộng | 250mm | |
| Chiều dài lớn nhất của mộng | 40mm | |
|
Motor trục |
Nguyên bản | Motor Tianyi Trung Quốc |
| Công suất | 3.7KW*6sets | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng khí | |
| Tốc độ quay | 12000rmp | |
| Servo drive | Phương pháp | Motor Servo |
| Drive motor | 1.5KW*4sets ; 0.75kw*2sets | |
| Motor bước | Công suất | 750W*2pcs |
|
VFD |
Hiệu | Delta Đài Loan |
| Công suất | 3.7KW*6pcs | |
| Hệ thống điều khiển | HUST Đài Loan | |
| Ray dẫn hướng | HTPM | |
| Van từ tính | AirTAC Đài Loan | |
| Sensor | Omron Nhật | |
| Phần điện | Schneider | |
| Vít chì | TBI Đài Loan | |
| Giá đỡ bánh răng | PHT Đài Loan | |
| Dây điện | Taiwan Shielded wire | |
| Điện áp | 380V, 50Hz | |
| Kích thước máy | 4000*2500*1550mm | |
| Trọng lượng máy | 2500KG | |



