Thông số kỹ thuật Dây chuyền máy cắt phay 2 đầu tự động RH-46AJ / 66AJ / 86AJ
| MODEL | RH-46AJ | RH-66AJ | RH-86AJ | |
| Working width | 230~1250 mm | 230~1850 mm | 230~2450 mm | |
| Working thickness | 75 mm | |||
| Working units | 6 pcs | |||
| Scoring saw motor | 2 HP x 2 | |||
| Main saw motor | 3 HP x 2 ( 5 HP ) | |||
| Shaper motor | 5 HP x 2 ( 7.5 HP ) | |||
| Chaintrack system | Motor horse power | 2 HP | ||
| Feed speed | 4~16 M/min | |||
| Distance between dogs | 400(200) mm | |||
| Movable side shifting system | Motor horse power | 1/2 HP | ||
| Feed speed | 1.5 M/min | |||



