Thông số kỹ thuật Máy cưa lọng CNC SDJ 1200/1500/2000/2500
| Model | SDJ-1200 | SDJ-1500 | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
| Number of universal driving CNC shafts | 3 shafts linkage | 3 shafts linkage | 3 shafts linkage | 3 shafts linkage |
| Saw blade specification | 5340*16*0.8mm | 5340*16*0.8mm | 5340*16*0.8mm | 5340*16*0.8mm |
| Saw wheel diameter | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Saw blade rotation angle | +90° to -90° | +90° to -90° | +90° to -90° | +90° to -90° |
| Spindle power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Max.working speed | 0-20M / Min | 0-20M / Min | 0-20M / Min | 0-20M / Min |
| Max.retraction speed | 40M / Min | 40M / Min | 40M / Min | 40M / Min |
| Processing height | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| X-axis servo motor | 1.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 3.0kw |
| Y-axis servo motor | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw |
| Z-axis servo motor | 0.4kw*2 | 0.4kw*2 | 0.4kw*2 | 0.4kw*2 |
| Max. working size | 1200*1250mm | 1500*1250mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
| Working air pressure | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
| Dust suction inlet | Dia:100mm*2pcs | Dia:100mm*2pcs | Dia:100mm*2pcs | Dia:100mm*2pcs |
| Electrical cubicle sizes | 1050*550*1800mm | 1050*550*1800mm | 1050*550*1800mm | 1050*550*1800mm |
| Machine body sizes | 2800*2200*1700mm | 4000*2200*1700mm | 5000*2200*1700mm | 5900*2200*1700mm |
| Machine head sizes | 1000*900*2500mm | 1000*900*2500mm | 1000*900*2500mm | 1000*900*2500mm |



