Model | M1 | M2 | M2L |
Độ dày dải Veneer (tùy thuộc vào điều kiện veneer) | approx. 0.35 ~ 1.5 mm (solutions of splicing veneers with thickness of 1.5 ~ 3.5 mm offered) | approx. 0.35 mm ~ 1.5 mm* | approx. 0.5 mm ~ 5 mm* |
Chiều dài dải Veneer | min. 200 mm | min. 350 mm | min. 350 mm |
Chiều rộng dải Veneer | min. 55 mm | min. 55 mm | min. 55 mm |
Tốc độ sản xuất | up to 30 m/min. | up to 45 m/min. | up to 45 m/min. |
Điện | approx. 5.9 kw | approx. 8 kw | approx. 10 kw |
Khí nén | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Tiêu thụ khí nén | 5 L/min. | 5 L/min. | 5 L/min. |
Nhiệt độ gia nhiệt | 100 ~ 220 °C | 100 ~ 220 °C | 100 ~ 220 °C |
Khu vực sưởi ấm | 800 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Kích thước (L x W x H) | 1500 x 1500 x 1500 mm | 2000 x 2100 x 1600 mm | 2400 x 2100 x 1600 mm |
Khối lượng tịnh | approx. 920 kg | approx. 1350 kg | approx. 1440 kg |
Color | RAL 8019 / RAL 9003 | RAL 8019 / RAL 9003 | RAL 8019 / RAL 9003 |
417 - 419 - 421 đường Lạc Long Quân