Thông số kỹ thuật Máy xén veneer CutMate Series
| Model | CutMate 4000 | CutMate 3200 | CutMate 2800 |
|---|---|---|---|
| Cutting Length | 4000 mm | 3200 mm | 2800 mm |
| Daylight Opening | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Electric Power | approx. 7.5 kw | approx. 7.5 kw | approx. 7.5 kw |
| Cutting Width | 25 ~ 650 mm | 25 ~ 650 mm | 25 ~ 650 mm |
| Pack Beam Width | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 5800 x 1750 x 1850 mm | 5000 x 1750 x 1850 mm | 4600 x 1750 x 1850 mm |
| Net Weight | approx. 5600 kg | approx. 4800 kg | approx. 4450 kg |
| Color | RAL 7043 / RAL 9016 | RAL 7043 / RAL 9016 | RAL 7043 / RAL 9016 |

