| Decripsion | HBR400M |
| Qui cách phôi lớn nhất | 16″x 8 “(400×200 mm) |
| Khoảng cách từ lưỡi đến băng tải | (2~200mm) |
| Cắt nhỏ nhất | 2 mm |
| Đường kính lưỡi | 36″ (915mm) |
| Chiều dài lưỡi | 238 1/2″(6060mm) |
| Chiều rộng dải cưa | 3″ OPTION4″ (75mm OPTION 100mm) |
| Kích thước băng tải | 16″x165-1/2″(400x4200mm) |
| Tốc độ truyền tải (điều chỉnh) | 0~30 m/min |
| Băng tải xuống mặt đất | 36-1/2″(926mm) |
| Thông số kỹ thuật động cơ bánh xe cưa | 25 HP OPTION 30HP,40HP |
| Động cơ nâng đai cưa | 1HP |
| Thông số kỹ thuật động cơ băng tải | 3 HP |
| Tầm cỡ của máy hút bụi | 5″x2 |
417 - 419 - 421 đường Lạc Long Quân



