| Decripsion | HBR-SL |
| Qui cách phôi lớn nhất | ø100~400mm |
| Khoảng cách từ lưỡi đến băng tải | 1/4″~10-5/8″(5~270mm) |
| Cắt nhỏ nhất | 36″(915mm) |
| Đường kính lưỡi | 238-1/2″(6060mm) |
| Chiều dài lưỡi | 4″(100mm) |
| Tốc độ băng cưa | 36m/s/ Option Saw Wheel Inverter 17~34m/s |
| Tốc độ truyền tải (điều chỉnh) | 0~30M/min |
| Băng tải xuống mặt đất | 36-1/2″(926mm) |
| Thông số kỹ thuật động cơ bánh xe cưa | 40 HP / Option Inverter |
| Động cơ nâng đai cưa | 1 HP |
| Thông số kỹ thuật động cơ băng tải | 3 HP with Inverter |
| Tầm cỡ của máy hút bụi | 6″x3(150mm X3) |
| Kích thước máy | 490x276x225cm |
| Trọng lượng máy | 2600 KG |
| Tổng trọng lượng máy | 3000 KG |
| Bao bì tiêu chuẩn | 2 lớp |
417 - 419 - 421 đường Lạc Long Quân



