
| Khả năng uốn tối đa thép carbon 3D | Φ38×2mm
21*3/5㎜ |
| Hành trình đưa phôi tối đa | 2400mm(tiêu chuẩn);có thể tuỳ chỉnh |
| Chế độ đưa phôi | Direct feed or pinch feed |
| Bán kính uốn tối đa | R250mm |
| Góc uốn tối đa | 190° |
| Số lượng tập tin có thể được thiết lập | 24pcs |
| Tốc độ uốn cong | 500 |
| Tốc độ quay ống | MAX200°/sec |
| Tốc độ đưa phôi | MAX200°/sec |
| Góc uốn | MAX800mm/sec |
| Dung sai góc xoay | ±0.1° |
| Dung sai cấp phôi | ±0.1° |
| The number of files can be set | ±0.1 mm |
| Motor servo quay ống | 0.75KW |
| Motor servo đưa phôi | 1KW |
| Motor servo tháo khuôn | 0.75KW |
| Motor servo nâng hạ | 2KW |
| Motor servo uốn | 5KW |
| Thay đổi khuôn lên xuống | Thay đổi khuôn xilanh |
| Kích thước máy tổng thể | 5600 X 1200 X 1700 mm |
| Trọng lượng máy | 2400KG |
| Cấu hình | |
| Màn hình cảm ứng | 10.4 inch touch screen |
| Điều khiển CNC | Full set of MITSUBISHI |
| Công tắc hơi | Schneider, France |
| Khởi động từ | Schneider, France |
| Bảo vệ nhiệt | Schneider, France |
| Dừng khẩn cấp | Schneider, France |
| Công tắc tiệm cận | Changde |
| Motor servo | Full set of MITSUBISHI |
| Bộ giảm tốc khác | Taiwan PHT |
| Khuỷu tay giảm tốc | Taiwan Murata |
| Tấm chuyển đổi | Taiwan Fengwei |
| Máy biến áp | Zheng’s electric appliance |
| Chế độ chuyển đổi nguồn điện | Taiwan Mingwei |
| Ngắt mạch | Schneider, France |
| Công tắc giới hạn | Chint electric |
| Bộ bảo vệ dây điều khiển kép cN1 | Mitsubishi |
| Dây điện | Nanyang |
| Terminal | CBD |
| Van điện từ khí nén | Taiwan Yadeke |
| Ray dẫn hướng tuyến tính | Taiwan pdf |
| Giá đỡ | Taiwan Saifu (high precision) |
| Trục khuỷu | Original Japanese toon |
| Vòng bi | Japan original NTN |
| Đai đồng bộ | USA Gates or Kingkong |
| Phần cứng | |
| Thân máy | Nuoen mechanical laser welding |
| Khuỷu uốn/đầu uốn | Nuoen forging |
| Đầu uốn | Thiết kế tách rời của đế khuôn dẫn hướng, chống mài mòn tốt |
| Bộ mã hoá cài đặt | Servo control |
| Bộ trượt kẹp phôi | Cr40 chống mài mòn tốt (Hợp kim thép và Chrom-Molibden) |
| Hành trình | Bao bọc tất cả bộ phận Cr40 |
| Lô uốn 2 lô | Cr40 (Hợp kim thép và Chrom-Molibden) |
| Lô uốn 3 lô | Cr40 (Hợp kim thép và Chrom-Molibden) |




Reviews
There are no reviews yet.