Công suất | 3kw max | ||||||
Nguồn laser | Aore power | ||||||
Đầu cắt laser | Aore Sword S03TP | ||||||
Giá đỡ | Aore cấu hình tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống quang học | “Aore Core C9600T-M
坡口切割: Aore Core C9800T-A” |
||||||
Hệ thống điện điều khiển | EtherCAT bus control | ||||||
Máy làm mát bằng nước | Cấu hình tiêu chuẩn Aore (Han Li) | ||||||
Hệ thống loại bỏ khói thải | Quạt thông gió | ||||||
Vít | TBI | ||||||
Chiều dài gia công ống lớn nhất | 6300mm | ||||||
Trọng lượng ống lớn nhất | 300kg | ||||||
Shortest remaining material | 70mm | ||||||
Đường kính cắt ống tròn | φ15mm-φ230mm | ||||||
Đường kính cắt ống vuông | 15*15-230*230mm | ||||||
Kích thước máy tổng thể | 9250*2635*2350mm | ||||||
Trọng lượng máy | 5420kg | ||||||
Định vị chính xác | ±0.05mm/m | ||||||
Độ chính xác định vị lặp lại | ±0.03mm/m | ||||||
Tốc độ chạy tối đa trục Y | 110m/min | ||||||
Gia tốc tối đa trục Y | 1.5G | ||||||
Tốc độ xoay kẹp tối đa | 120r/min | ||||||
Công suât motor trục Y | 2.9KW | ||||||
Công suất motor trục X | 0.75KW | ||||||
Công suất motor trục Z | 0.75KW | ||||||
Công suất motor trục B | 2.9KW+1.8KW | ||||||
Tổng công suất | 28.6KW/40KVA | ||||||
Ray dẫn hướng trục Y | 30# | ||||||
Ray dẫn hướng trục X | 30# | ||||||
Ray dẫn hướng trục Z | 20# | ||||||
Công suất quạt hút bụi | 1.5kw | ||||||
Điện áp đầu vào | 380V±5%/50-60Hz | ||||||
Độ dày cắt tối đa cho từng vật liệu |
|
417 - 419 - 421 đường Lạc Long Quân
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.