Công suất | MAX 3KW | ||||||||
Nguồn laser | 3000W | ||||||||
Đầu cắt laser | BM100 RAYTOOLS LASER HEAD | ||||||||
Thân máy | Welding bed | ||||||||
Chùm tia | Aviation aluminum beam | ||||||||
Ray trượt X/Y | Taiwan T-Win | ||||||||
Giá đỡ trục X/Y | Taiwan T-Win | ||||||||
Động cơ Servo và trình điều khiển | YASKAWA NHẬT BẢN | ||||||||
Bộ giảm tốc | FREDLER Đức | ||||||||
Linh kiện điện | CHNT/ JAPAN OMROM | ||||||||
Tủ điều khiển điện tử | Tủ điều khiển điện tử tách điện mạnh yếu theo tiêu chuẩn EU | ||||||||
Hệ thống điều khiển | Cyput 2000E | ||||||||
Linh kiện khí nén | SMC/AirTAC | ||||||||
Làm mát bằng nước | S&A | ||||||||
Hệ thống loại bỏ khói thải | Quạt thông gió | ||||||||
Kích thước bàn làm việc | 3050 x 1530 mm | ||||||||
Hành trình trục X | 2030mm | ||||||||
Hành trình trục Y | 6050mm | ||||||||
Hành trình trục Z | 310mm | ||||||||
Định vị chính xác trục X/Y | 0.05mm | ||||||||
Định vị chính xác trục Z | 0.03 mm (Trên toàn bộ hành trình) | ||||||||
Tốc độ di chuyển tối đa | 120 m/phút | ||||||||
Độ dày cắt tối đa cho từng vật liệu |
|
||||||||
Kích thước đóng gói D x R x C | 4600x2800x2100 mm | ||||||||
Giường máy hàn cường độ cao
– Loại bỏ bụi phân vùng – Đường ray dẫn hướng có rãnh chữ V + thiết kế khối áp suất có đặc tính chịu kéo, độ dẻo dai và độ cứng tốt. |
|||||||||
Đầu laser hội tụ
– Chức năng theo dõi đầu laser – Tự động làm sạch – Tuổi thọ dài |
|||||||||
Nguồn laser
– Hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, tốc độ chuyển đổi quang điện cao – Đường cắt mịn hơn – Laser có thể tạo ra chất lượng chùm tia tuyệt vời |
|||||||||
Hệ thống điều khiển
– Dễ dàng sử dụng – Nhiều chức năng chỉnh sửa tập tin khác nhau – Hỗ trợ điều khiển từ xa |
|||||||||
Bộ giảm tốc
– Hoạt động ổn định – Tiếng ồn thấp – Mô-men xoắn đầu ra lớn – Tỷ lệ tốc độ cao |
|||||||||
Két giải nhiệt bằng nước
– Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ lên tới ± 0,5oC – Với nhiều chức năng bảo vệ báo động – Làm lạnh ổn định và vận hành dễ dàng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.