I | Thông số kỹ thuật | |||
1 | Đường kính uốn tối đa | mm | Φ38×2 thép cacbon | |
2 | Bán kính uốn tối đa | mm | 200 | Có thể dựa trên yêu cầu của khách hàng |
3 | Bán kính uốn tối thiểu | mm | Theo đường kính ống | |
4 | Góc uốn tối đa | Độ | 190 | |
5 | Sử dụng bộ điêu khiển | Máy vi tính | ||
6 | Áp suất lớn nhất | MPa | 14 | Có thể điều chỉnh |
7 | Hệ thống điều khiển thuỷ lực | Van định hướng điện từ | ||
8 | Dung tích bình | L | 170 | |
9 | Trọng lượng máy | Kg | 1150 | |
10 | Kích thước máy | mm | 2600*650*1100 | |
11 | Motor thuỷ lực | KW | 4 | |
II | Bảng cấu hình | |||
Van định hướng điện từ | Northern Seiki | |||
Van xả áp | Northern Seiki | |||
Van xếp chồng | Northern Seiki | |||
Seals | Taiwan Dingji | |||
Công tắc tơ AC | French Schneider | |||
Rơle nhiệt | French Schneider | |||
Cầu chì | French Schneider | |||
Công tắc tiệm cận | Taiwan Rico | |||
Công tắc | Tracy | |||
Motor điện | Jiangsu Yuanbang | |||
Ống dẫn dầu | Witte Hydraulics | |||
III | Cấu hình phần cứng thiết bị | |||
2 | Khuỷu uốn, đầu uốn | Norn Forge | ||
3 | Xilanh dầu | Made in Norn | ||
5 | Bình chứa | Thiết kế khép kín đảm bảo độ sạch của dầu | ||
6 | Đầu uốn | Thiết kế tách rời của đế khuôn dẫn hướng, chống mài mòn tốt | ||
7 | Bộ mã hoá cài đặt | Omron | ||
8 | Bộ trượt kẹp phôi | Cr40 có khả năng chống mài mòn tốt |
417 - 419 - 421 đường Lạc Long Quân
Reviews
There are no reviews yet.